ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Тип | AndroidTV | ||
Версия системы | 9.0 | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | есть | ||
Высокое разрешение картинки | HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Поддержка голосового поиска с ПДУ | есть | ||
Оперативная память (DDR) | 1.5 GB | ||
Флеш память | 8 GB | ||
Bluetooth | есть | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | HD 1366×768 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Контрастность | 1000:1 | ||
Яркость | 240cd/m2 | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2 | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 2,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | — | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | — | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | OPTICAL | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | Есть | ||
Подключение к интернету LAN | Есть | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 45,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 477,1 х 732,3 х 181,2 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 439,9 х 732,3 х 85 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 478 х 763 х 97 | ||
Вес без упаковки, кг | 4,4 | ||
Вес с упаковкой, кг | 5,4 |
Предыдущий товар
Назад к товарам
ARTEL TV 32AH90G
1,908,000 UZS
Следующий товар
ARTEL TV 43H1400
3,286,000 UZS
ARTEL TV 32H1200
2,332,000 UZS
Артикул: 32H1200
Категория: Телевизоры
Описание
Детали
Вес | 6 kg |
---|---|
Габариты | 44 × 73.2 × 8.5 cm |
Бренд | Artel |
Цвета | Белый, Чёрный |
Цена в рассрочку | Ежемесячно (12 месяцев), 2,97,000 UZS |
Отзывы (0)
Будьте первым, кто оставил отзыв на “ARTEL TV 32H1200” Отменить ответ
Похожие товары
IMMER TV 55ME8600
5,300,000 UZS
Технические характеристики Телевизоры IMMER 55ME8600 Экран: 1. Диагональ 55д 2. Формат экрана 16:9 3. Разрешение 1920×1080 4.
LG TV 43LM5700
4,187,000 UZS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ Тип ЖК-телевизор Диагональ 43″ (109 см) Формат экрана 16:9 Разрешение 1920×1080 Поддержка HD 1080p Full HD,
SHIVAKI TV 43AF90G
2,968,000 UZS
Технические характеристики и функции Тип ЖК-телевизор Диагональ 43″ (109 см) Формат экрана 16:9 Разрешение 1920×1080 Поддержка HD 1080p Full HD
SAMSUNG TV UE40M5070 JEDI
2,809,000 UZS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ Экран Диагональ 40″ (101 см) Формат экрана 16:9 Разрешение 1920×1080 Разрешение HD Full HD Формат HDR
LG TV 43UM7490
5,035,000 UZS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ Экран Диагональ 43″ (109 см) Формат экрана 16:9 Разрешение 3840×2160 Разрешение HD 4K UHD, HDR Формат
ARTEL TV 43H3301
2,968,000 UZS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ ПРЕИМУЩЕСТВА Тип LED TV Подключение Wi-Fi, LAN — Высокое разрешение картинки Full HD Запись цифрового эфира
LG TV 43LM5500
3,498,000 UZS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ Экран Диагональ 43″ (109 см) Формат экрана 16:9 Разрешение 1920×1080 Разрешение HD Full HD Формат HDR
LG TV 49LK5100
5,088,000 UZS
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ Экран Диагональ 48.5″ (123 см) Формат экрана 16:9 Разрешение 1920×1080 Разрешение HD 1080p Full HD Светодиодная
Отзывы
Отзывов пока нет.