ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
Бренд | LG |
---|---|
Морозильная камера | сверху |
Управление | электронное |
Энергопотребление | класс A+ (309 кВтч/год) |
Инверторный тип компрессора | да |
Количество компрессоров | 1 |
Хладагент | R600a (изобутан) |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделении | 1 |
Габариты (ШxГxВ) | 78×76.7×180 см |
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Автономное сохранение холода | до 12 ч |
Индикация | открытой двери – звуковая |
Уникальные технологии | DoorCooling+ |
Дополнительные возможности | индикация температуры |
Общий объем | 506 л |
Объем холодильной камеры | 376 л |
Объем морозильной камеры | 130 л |
Генератор льда | в комплекте |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 43 дБ |
Климатический класс | N, SN, ST |
Вес | 86 кг г |
Отзывы
Отзывов пока нет.