ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ
Управление | электронное |
---|---|
Управление со смартфона | есть |
Количество компрессоров | да |
Количество камер | 2 |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в холодильном отделении | 3 |
Количество ящиков в холодильном отделении | 2 |
Количество ящиков/полок в морозильном отделени | 3 |
Габариты (ШxГxВ) | 70x70x185 см |
Зона свежести | есть |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Мощность замораживания | до 12 кг/cутки |
Уникальные технологии | DoorCooling+, FRESH Balancer |
Дополнительные возможности | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
Общий объем | 451 л |
Объем холодильной камеры | 329 л |
Объем морозильной камеры | 122 л |
Дисплей | есть |
Генератор льда | в комплекте |
Материал полок | стекло |
Возможность перевешивания двери | есть |
Уровень шума | до 40 дБ |
Вес | 80 кг |
Климатический класс | N, SN, ST |
Отзывы
Отзывов пока нет.